| Page d'Accueil | Présentation du Réseau | Présentation du réseau | Charte | |
| La lettre de l'ORSAS | ||||
| Oganisation de l'association du Réseau | ||||
| Unité Fonctionnelle de Traitements des Toxicomanes | ||||
| Centre Psychothérapique de Nancy | ||||
| Unité de Consultation et de Soins en Ambulatoire | ||||
| Maternité Régionale A. Pinard | ||||
| Les pharmaciens du réseau | ||||
| Aides Sud Lorraine | ||||
| Toxicomanie et usage de drogues | ||||
| Produits - Tableau du Professeur B. Roques | Tableau des principaux stupéfiants | |||
| Tableau du Professeur B. Roques | ||||
| Classification Delay - Denicker | ||||
| Introduction du Professeur B . Roques | ||||
| Organisation du système nerveux central | ||||
| Le modèle des animaux | ||||
| La recherche neurobiologique chez l'homme | ||||
| Système de récompense ou système hédonique - L'équilibre homéostasique | ||||
| La notion de contexte de la consommation - La dose administrée - La voie d'administration | ||||
| L'abus ou l'usage nocif | ||||
| La dépendance | ||||
| Traitements et réduction des risques | ||||
| L'alcool | ||||
| La cocaïne | ||||
| L'ecstasy | ||||
| Les opiacés | ||||
| La cannabis et les cannabinoïdes | ||||
| Le tabac | ||||
| Conclusion | ||||
| Lois et stupéfiants | Obligation de soins et injonctions thérapeutiques | |||
| Répression des infractions à la législation sur les stupéfiants en France | ||||
| "Sous un jour favorable" par R. Henrion | ||||
| Le toxicomane : malade ou délinquant ce que dit la loi | ||||
| Principes généraux de prise en charge | Référentiel toxicomanie pour la prise en charge des addictions | Annexes 1 | ||
| Annexes 2 | ||||
| Annexes 3 | ||||
| Annexes 4 | ||||
| Annexes 5 | ||||
| Annexes 6 | ||||
| Annexes 7 | ||||
| Principes généraux de prise en charge | ||||
| Sevrage | Le sevrage | |||
| La naltrexone | ||||
| Substitution | La substitution | |||
| Le subutex | ||||
| La méthadone | ||||
| Savoir plus pour prescrire juste et dispenser mieux | Prescription | |||
| Dispensation | ||||
| Adresses utiles | ||||
| Le subutex une approche de la substitution mais pas sans risques | ||||
| "La décroche" BD par C. Chopat | ||||
| Autres modes de prise en charge | Accompagnement socio-éducatif | |||
| Unité de Consultation et de Soins en Ambulatoire | ||||
| Unité Fonctionnelle d'Accueil et de Traitement des Toxicomanes | ||||
| Unité Fonctionnelle de Psychiatrie Pénitentiaire et Probatoire | ||||
| Les pharmaciens du réseau | ||||
| Réduction des risques | Toxicomanie intraveineus et infection par le V.I.H. | |||
| Toxicomanie et V.H.C. | ||||
| AIDES LORRAINE SUD | ||||
| Complications somatiques et psychiatriques | Complications somatiques et urgences | |||
| troubles psychiatriques associés à la toxicomanie | ||||
| Grossesse et toxicomanie | Grossesse et toxicomanie par le Dr B. Fontaine | |||
| Enfants de mères toxicomanes par C. Hubert, I. Hamon et J.M. Hascoët | ||||
| Enquête grossesse et toxicomanie par le Dr C. Bronner | ||||
| Grossesse et buprénorphine par G. fisher | ||||
| Pharmacothérapie par la méthadone chez la femme et pendant la grossesse par le Dr D. Touzeau | ||||
| Grossesse et toxicomanie par S. Robinet | ||||
| Héroïnomanie et grossesse par le Dr R.Henrion | ||||
| Répertoire des structures | Les différentes structures | |||
| Aides Lorraine Sud | ||||
| Association Odyssée | ||||
| Unité fonctionnelle d'Accueil et de Traitement des Toxicomanes | ||||
| Annexes | Accidents avec exposition au sang | |||
| Lexique | ||||
| Adresses des différentes structures du Réseau Toxicomanie Ville - Hôpital | ||||
| Plan | ||||
|
CE SITE A ÉTÉ
RÉALISÉ DANS LE CADRE DU CHANTIER D'INSERTION
CREATION DE SITE WEB MIS EN PLACE PAR L'ASSOCIATION JEUNES ET CITE FORMATION OCTOBRE 2001 |